Filtri
Potenza (W)
IP
CCT (K)
Taglio minimo (mm)
Articoli
Articoli per pagina
Immagine | Download | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST96H2BVL0 | 24 V | IP20 | 2700~6000 | 9.6 | 670~780 | 70~81 lm/W | 100 | ||
ST96H6BVL0 | 24 V | IP65 | 2700~6000 | 9.6 | 670~780 | 70~81 lm/W | 100 | ||
ST10H2BVL0 | 24 V | IP20 | 2700~6000 | 9.6 | 600~720 | 63~75 lm/W | 100 | ||
ST10H6BVL0 | 24 V | IP65 | 2700~6000 | 9.6 | 600~720 | 63~75 lm/W | 100 | ||
ST19H2BVL0 | 24 V | IP20 | 2700~6000 | 19.2 | 2119~2458 | 110~128 lm/W | 125 | ||
ST19H6BVL0 | 24 V | IP65 | 2700~6000 | 19.2 | 2119~2458 | 110~128 lm/W | 125 |
1 a 6 di 6 articoli