Filtros
Potencia (W)
CCT (K)
Color lámpara
Ángulo
Artículos
Artículos por página
Imagen | Descargas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVS03040A12 | 4000 | 30 | 4200 | 140 lm/W | 151 x 81° | ||
KVS03030A12 | 3000 | 30 | 3900 | 130 lm/W | 151 x 81° | ||
KVS03040A13 | 4000 | 30 | 4200 | 140 lm/W | 142 x 72° | ||
KVS03030A13 | 3000 | 30 | 3900 | 130 lm/W | 142 x 72° | ||
KVS03040A14 | 4000 | 30 | 4200 | 140 lm/W | 156 x 71° | ||
KVS03030A14 | 3000 | 30 | 3900 | 130 lm/W | 156 x 71° | ||
KVS03040A15 | 4000 | 30 | 4200 | 140 lm/W | 100 x 65° | ||
KVS03030A15 | 3000 | 30 | 3900 | 130 lm/W | 100 x 65° | ||
KVS03040150 | 4000 | 30 | 4200 | 140 lm/W | 150° | ||
KVS03030150 | 3000 | 30 | 3900 | 130 lm/W | 150° |
1 a 10 de 80 artículos