Filtros
Potencia (W)
IP
CCT (K)
Color lámpara
Corte mínimo (mm)
CRI
Artículos
Artículos por página
Imagen | Descargas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST96X26VL0 | 24 V | 6000 | IP20 | 9.6 | 1627 | 169 lm/W | 100 | ||
ST96X24VL0 | 24 V | 4000 | IP20 | 9.6 | 1734 | 181 lm/W | 100 | ||
ST96X23VL0 | 24 V | 3000 | IP20 | 9.6 | 1560 | 163 lm/W | 100 | ||
ST96X66VL0 | 24 V | 6000 | IP65 | 9.6 | 1532 | 160 lm/W | 100 | ||
ST96X64VL0 | 24 V | 4000 | IP65 | 9.6 | 1555 | 162 lm/W | 100 | ||
ST96X63VL0 | 24 V | 3000 | IP65 | 9.6 | 1477 | 154 lm/W | 100 | ||
ST14X26VL0 | 24 V | 6000 | IP20 | 14.4 | 2260 | 157 lm/W | 100 | ||
ST14X24VL0 | 24 V | 4000 | IP20 | 14.4 | 2260 | 157 lm/W | 100 | ||
ST14X23VL0 | 24 V | 3000 | IP20 | 14.4 | 2220 | 154 lm/W | 100 | ||
ST14X22VL0 | 24 V | 2700 | IP20 | 14.4 | 2240 | 156 lm/W | 100 |
1 a 10 de 20 artículos
Accesorios
Imagen | Descargas | ||
---|---|---|---|
TST6712S | Tapa Final tira IP67 12x6 mm sin agujero | ||
TST6712C | Tapa Final tira IP67 12x6 mm con agujero | ||
ATTSTC10 | TIRA MONOCOLOR 10mm. Accesorio conexión tira tira 2 polos IP20 | ||
ATFSTC10 | TIRA MONOCOLOR 10mm. Accesorio conexión tira fuente 2 polos IP20 | ||
ATTFSTC10 | TIRA MONOCOLOR 10mm. Accesorio conexión tira tira fuente 2 polos IP20 |