Requisitos de iluminación

REQUISITOS DE ILUMINACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD (Norma UNE 12464.1)

EDIFICIOS EDUCATIVOS


ACTIVIDAD Em (lux) UGR Ra
1 Aulas, aulas de teoría 300 19 80
2 Aulas para clases nocturnas 500 19 80
3 Sala de lectura 500 19 80
4 Pizarra 500 19 80

OFICINAS


ACTIVIDAD Em (lux) UGR Ra
1 Escritura, lectura, tratamiento de datos 500 19 80
2 Dibujo técnico 750 16 80
3 Puestos de trabajo CAD 500 19 80
4 Salas de reuniones 500 19 80
5 Mostrador de recepción 300 22 80
6 Archivos 200 25 80

BIBLIOTECAS


ACTIVIDAD Em (lux) UGR Ra
1 Estanterías 200 19 80
2 Áreas de lectura 500 19 80
3 Puestos de servicio al público 500 19 80

RESTAURANTES


ACTIVIDAD Em (lux) UGR Ra
1 Recepción, caja, buffet 300 22 80
2 Cocinas 500 22 80
3 Pasillos 100 25 80


EN INSTALACIONES DEPORTIVAS (Norma UNE 12193)


INTERIOR CLASSE III CALSSE II CALSSE I
ACTIVIDADE Em (lux) Uniformidade (Emin/Em) Em (lux) Uniformidade (Emin/Em) Em (lux) Uniformidade (Emin/Em)
1 Pádel 300 0,5 500 0,7 750 0,7
2 Tenis 300 0,6 500 0,7 750 0,7
2 Natación 300 0,5 500 0,7 750 0,7
2 Fútbol 200 0,5 500 0,5 750 0,7
2 Baloncesto 200 0,5 500 0,5 750 0,7
2 Voleibol 200 0,5 500 0,5 750 0,7
2 Judo 200 0,5 500 0,5 750 0,7
2 Karate 300 0,5 500 0,5 750 0,7


EXTERIOR CLASSE III CALSSE II CALSSE I
ACTIVIDADE Em (lux) Uniformidade (Emin/Em) Em (lux) Uniformidade (Emin/Em) Em (lux) Uniformidade (Emin/Em)
1 Pádel 200 0,5 300 0,7 500 0,7
2 Tenis 200 0,5 300 0,7 500 0,7
2 Natación 200 0,5 300 0,7 500 0,7
2 Fútbol (5/6) 75 0,5 200 0,6 500 0,7
2 Baloncesto 75 0,5 200 0,6 500 0,7
2 Voleibol 75 0,5 200 0,6 500 0,7

Clase III: Competición local sin espectadores. Entrenamiento general, colegios y actividades recreativas. Clase II: Competición regional o de club local. Entrenamiento de alto nivel. Clase I: Competición internacional y nacional. Entrenamiento de muy alto nivel.